I guess like many, I just assumed Telstra would be the fastest choice when it came to Data plans for the iPad.  I read with interest the very first speed tests published by David Flynn at APC Mag – showing that Vodafone and Optus both performed faster than Telstra.

So over the weekend, I took two iPad’s, side by side and tested for myself.

My own results follow…

Telstra MicroSIM in one iPad, Vodafone MicroSIM in the other.

DESPITE having the for warning from David Flynn, I was still shocked.

Simple fact, Vodafone was faster (downloads) 76% of the time.

Vodafone averaged 2277kbps download, 312kbps upload.

Telstra averaged 2004 kbps download, 216kbps upload.

Vodafone managed a peak of 3278kbps, Telstra 2889kbps.

All this is clear to me, surprising sure – but clear.

How much affect these speeds would have on the average web surfing experience I can’t even say, negligable at most.  However, bragging rights are crucial in this hard fought Telco race, and as it stands, Vodafone wins round 1.

Round 2, I’ll put Optus to the test against Vodafone!

TELSTRA VODAFONE
Download Upload Download Upload
2513 kpbs 282 kpbs 2845 kpbs 349 kpbs
2854 kpbs 233 kpbs 2284 kpbs 349 kpbs
2830 kpbs 218 kpbs 3050 kpbs 349 kpbs
2887 kpbs 289 kpbs 2735 kpbs 346 kpbs
2252 kpbs 229 kpbs 2857 kpbs 350 kpbs
2125 kpbs 173 kpbs 3278 kpbs 348 kpbs
2855 kpbs 295 kpbs 2769 kpbs 350 kpbs
2497 kpbs 216 kpbs 3051 kpbs 347 kpbs
2532 kpbs 241 kpbs 2898 kpbs 349 kpbs
2889 kpbs 246 kpbs 3202 kpbs 350 kpbs
2352 kpbs 174 kpbs 3061 kpbs 346 kpbs
2648 kpbs 279 kpbs 2868 kpbs 348 kpbs
1314 kpbs 223 kpbs 2306 kpbs 296 kpbs
961 kpbs 173 kpbs 1308 kpbs 280 kpbs
1324 kpbs 183 kpbs 1373 kpbs 306 kpbs
1435 kpbs 218 kpbs 1419 kpbs 285 kpbs
1671 kpbs 180 kpbs 2054 kpbs 206 kpbs
967 kpbs 163 kpbs 1609 kpbs 273 kpbs
1313 kpbs 209 kpbs 1328 kpbs 295 kpbs
1406 kpbs 159 kpbs 1687 kpbs 291 kpbs
1318 kpbs 226 kpbs 1123 kpbs 351 kpbs
1073 kpbs 229 kpbs 1410 kpbs 302 kpbs
1392 kpbs 185 kpbs 2068 kpbs 315 kpbs
1456 kpbs 128 kpbs 2043 kpbs 308 kpbs
1854 kpbs 220 kpbs 2746 kpbs 308 kpbs
2498 kpbs 223 kpbs 2561 kpbs 306 kpbs
2595 kpbs 232 kpbs 2602 kpbs 293 kpbs
2459 kpbs 195 kpbs 2617 kpbs 286 kpbs
1400 kpbs 196 kpbs 2408 kpbs 303 kpbs
2245 kpbs 246 kpbs 1706 kpbs 297 kpbs
2070 kpbs 235 kpbs 1543 kpbs 298 kpbs
2190 kpbs 231 kpbs 1697 kpbs 259 kpbs
1946 kpbs 206 kpbs 2624 kpbs 273 kpbs
Minimum Speed:
TELSTRA VODAFONE
Download Upload Download Upload
961 kpbs 128 kpbs 1123 kpbs 206 kpbs
Maximum Speed:
TELSTRA VODAFONE
Download Upload Download Upload
2889 kpbs 295 kpbs 3278 kpbs 351 kpbs
Average Speed:
TELSTRA VODAFONE
Download Upload Download Upload
2004 kpbs 216 kpbs 2277 kpbs 312 kpbs